MACH-JET噴槍主要用于一般工業(yè)中粉末涂料的手動噴涂。
與CRN457控制模塊“偏差控制”DPCS*相結(jié)合,粉末噴涂效果。
簡單易用
效率高
更符合人體工學

性能
噴槍集成DPCS*控制功能
把手和料筒均與使用者手型相契合
電纜和粉末軟管斷開系統(tǒng) = 快速換色、易于清潔
粉末軟管轉(zhuǎn)動 = 靈活的手柄移動
生產(chǎn)力
多種噴嘴可選,以實現(xiàn)應用
輕松噴涂金屬粉末涂料
快速換色和清潔
可持續(xù)性
噴嘴具有很好的耐磨蝕性
重量和平衡比 = 減少操作員疲勞
維護簡單
技術參數(shù)
| 描述 | 值 | 單位 |
|---|---|---|
| 大涂料輸出 | 240 (8.12) | cc/min (oz/min) |
| 大空氣壓力 | 7 (102) | bar (psi) |
| 空氣損耗 | 6 (3.5) | m3/h (cfm) |
| 重量 | 660 (23.28) | g (oz) |
設備
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mach-Jet gun - with cable and hose 18 m | 1524463 | ||||
| Mini Mach-Jet - with CRN 457, powder pump,6 m hose | 910020539 | ||||
| Mini Mach-Jet - with CRN 457, powder pump, 12 m hose | 910020540 | ||||
| Mach Lab - with CRN 457, Mach Cup | 910006496 |
附件
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Control module CRN 457 | 1523297 | ||||
| CRN 457 wall bracket | 822542 | ||||
| Mach Cup (.5 l hopper + air hose + powder pump) | 910007106 | ||||
| Round spray deflector - white - 12 mm | 1411500 |
組成部件
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round spray nozzle support | 1525493SAV | ||||
| Round spray deflector - white - 16 mm | 1409259 | ||||
| Round spray deflector - white - 25 mm | 1411993 | ||||
| Round spray deflector - white - 20 mm | 1409260 | ||||
| Extended nozzle 150 mm | 910006971 | ||||
| Extended nozzle 300 mm - 16 mm | 910006970 | ||||
| Round spray defelctor High Durability - grey - 16 mm | 910008026 | ||||
| Round spray deflector High Durability - blue - 20 mm | 910009027 | ||||
| Flat spray nozzle support | 1525492SAV | ||||
| Deflector tip - narrow - grey | 1311409 | ||||
| Deflector tip - normal - yellow | 1315957 | ||||
| Deflector tip - medium - white | 1313519 | ||||
| Deflector tip - wide - red | 1311793 | ||||
| Extended nozzle 150 mm - normal | 910004126 | ||||
| Extended nozzle 300 mm - flat spray normal | 910004125 |



