快速換色: 清洗時(shí)間少于25秒
粉末傳遞效率: TEC5技術(shù)
易于操作: 從培訓(xùn)到生產(chǎn)僅需2分鐘
性能
1 噴幅,平滑均勻的表面質(zhì)量
1 優(yōu)化,易于操作
2 TEC5技術(shù)質(zhì)量的表面效果
3 三個(gè)出廠預(yù)設(shè)快速啟動(dòng),99個(gè)客戶預(yù)設(shè)置,滿足生產(chǎn)需求
3 Inobox的高度可調(diào),方便讀取數(shù)據(jù)
? 無(wú)噴濺
生產(chǎn)力
1 壓柵提供環(huán)抱效果
2 傳遞效率,節(jié)省處理時(shí)間
3 壓控制,穿透性能,輕松噴涂形狀復(fù)雜或中空的工件
3 快速控制粉末流量
4 電子式振動(dòng)臺(tái)
5 帶鎖掛鉤,用于在清洗過(guò)程中保護(hù)槍和泵
6 專用腳板,移動(dòng)Inocart
可持續(xù)性
1 性能表現(xiàn)和持久性
3 控制器有效監(jiān)控易損部件,提醒進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)
7 設(shè)計(jì)用于工業(yè)用途
? 質(zhì)量部件進(jìn)行制造

技術(shù)參數(shù)
| 描述 | 值 | 單位 |
|---|---|---|
| 大空氣壓力 | 7 (101.5) | bar (psi) |
| 空氣損耗 | 2 - 10 (1.1 - 5.9) | m3/h (cfm) |
| 大電壓 | 100 | kV |
| 重量 | 42 (92.5) | kg (lbs) |
| 壓力罐容量 | 15 (3.96) | l (gal) |
| 大電流 | 110 | μA |
| 大出粉量 | 450 (15.8) | g/mn (oz/mn) |
| 空氣壓力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 大濕度 | 80 | % |
| 高度 | 1230 (48.4) | mm (in) |
| 寬度 | 490 (19.2) | mm (in) |
| 槍體長(zhǎng)度 | 340 (13.4) | mm (in) |
| 長(zhǎng)度 | 630 (25) | mm (in) |
| 描述 | 訂購(gòu)編號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inocart 帶振動(dòng)臺(tái)套件,推車安裝(含控制器-帶顯示屏,CS130粉泵,6米電纜,6米粉管及6米空氣管,管接頭,吸料管) | 910029950 | ||||
| Inocart 帶振動(dòng)臺(tái)套件,推車安裝(含控制器-帶顯示屏,CS130粉泵,12米電纜,12米粉管及12米空氣管,管接頭,吸料管) | 910029950-12 |



